Informacje dodatkowe
| Ręka | |
|---|---|
| Loft | |
| Bounce |
667,50 zł
TECHNOLOGIA RAW FACE
Lico MG2 zawiera kilka nowych innowacji zaprojektowanych w celu maksymalizacji rotacji.
ZTP RAW Groove Design został zaprojektowany z myślą o większej rotacji na greenie, z ostrzejszymi, węższymi i głębszymi rowkami na czole, a także laserowym wytrawianiem.
FREZOWANA PODESZWA
Proces frezowania maksymalizuje spójność, utrzymując poziomy tolerancji trudne do powtórzenia przez człowieka.
Rezultatem jest precyzyjnie wykonany szlif na każdym wedge’u, który zapewnia optymalną interakcję z trawą i stałą wydajność.

GRUBO-CIENKA KONSTRUKCJA GŁÓWKI
Dzięki redystrybucji masy jesteśmy w stanie zoptymalizować położenie CG, aby zapewnić precyzyjny lot i lepsze czucie.

WKŁADKA TPU
Wkładka TPU w tylnej części wedge’a została zaprojektowana w celu tłumienia drgań, zapewniając solidne, pozytywne odczucia podczas uderzenia.

SPECYFIKACJA
| CLUB | LOFT | LENGTH | BOUNCE | LIE | HAND | SWINGWEIGHT | MATERIAL | FINISH | GROOVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Bounce | 48° | 35.75″ | 9° | 64° | RH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome | ZTP-RAW |
| Standard Bounce | 50° | 35.50″ | 9° | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Standard Bounce | 52° | 35.50″ | 9° | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Standard Bounce | 54° | 35.25″ | 11° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Standard Bounce | 56° | 35.25″ | 12° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Standard Bounce | 58° | 35″ | 11° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Standard Bounce | 60° | 35″ | 10° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Low Bounce | 54° | 35.25″ | 8° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Low Bounce | 56° | 35.25″ | 8° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Low Bounce | 58° | 35″ | 8° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
| Low Bounce | 60° | 35″ | 8° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.