Informacje dodatkowe
| Wersja zestawu | |
|---|---|
| Flex | |
| Ręka |
| Wersja zestawu | |
|---|---|
| Flex | |
| Ręka |
Wyjście na pole golfowe i czerpanie przyjemności z rundy jest tym, o co powinno chodzić w golfie. Dlatego stworzyliśmy te irony tak aby Twoja gra była pełna radości.
To jest coś wielkiego: większa główka oznacza MOI na poziomie 2,908 g-cm2 w 7-Iron. To maksymalna odległość i maksymalna radość z gry.
Technologia zmiennego lica MainFrame, zaprojektowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zwiększa prędkość piłki, a unikalna konstrukcja wkładek obciążających zapewnia maksymalną wybaczalność na całej powierzchni lica.
Obciążnik o masie 8 g umieszczony na końcu uchwytu zapewnia lepsze wyważenie, co pozwala na większą kontrolę bez dodatkowego wysiłku.
Stopniowana korona obniża środek ciężkości, co ułatwia oddawanie strzałów z dużej wysokości.
Lofty 4i-7i mają szersze, bardziej płaskie rowki. W loftach 8i-SW rowki klinowe są rozmieszczone blisko siebie, głębsze i bardziej obrotowe.
Jeśli precyzja jest dla Ciebie najważniejsza, ta niestandardowa konfiguracja jest o pół cala krótsza bez przeciwwagi, co zapewnia maksymalną kontrolę.
| HEAD | LOFT | LIE | OFFSET (MM) | STANDARD BUILD LENGTH | STANDARD STEEL SW | STANDARD GRAPHITE SW | ACCURACY BUILD LENGTH* | ACCURACY STEEL SW* | ACCURACY GRAPHITE SW* | HAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.0° | 61.5° | 2.25 | 39.125″ | D1 | D0 | 38.625″ | D0 | C9 | RH/LH |
| 5 | 23.0° | 62.0° | 2.18 | 38.5″ | D1 | D0 | 38.0″ | D0 | C9 | RH/LH |
| 6 | 26.5° | 62.5° | 2.11 | 37.875″ | D1 | D0 | 37.375″ | D0 | C9 | RH/LH |
| 7 | 30.0° | 63.0° | 2.04 | 37.25″ | D1 | D0 | 36.75″ | D0 | C9 | RH/LH |
| 8 | 34.5° | 63.5° | 1.97 | 36.75″ | D1 | D0 | 36.25″ | D0 | C9 | RH/LH |
| 9 | 39.0° | 64.0° | 1.9 | 36.25″ | D1 | D0 | 35.75″ | D0 | C9 | RH/LH |
| PW | 44.0° | 64.5° | 1.75 | 36.0″ | D1 | D0 | 35.5″ | D0 | C9 | RH/LH |
| DW | 49.5° | 65.0° | 1.25 | 35.75″ | D2 | D1 | 35.25″ | D1 | D0 | RH/LH |
| SW | 54.5° | 65.0° | 0.6 | 35.75″ | D2 | D1 | 35.25″ | D1 | D0 | RH |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.