Informacje dodatkowe
| Ręka | |
|---|---|
| Długość szaftu |
819,00 zł
Putter HB SOFT Milled 8P to nieco powiększone ostrze w połączeniu z hoslem plumber i kontrastowym wyrównaniem, najlepiej nadającym się do lekkiego łuku.
Zupełnie nowa linia putterów HB SOFT Milled zapewnia najwyższej jakości połączenie funkcji i technologii w nieodpartej cenie. Dzięki nowemu, niedrogiemu procesowi frezowania, frezowana precyzja jest dostępna dla wszystkich.

WINNER
2023 Golf Digest
Hot List Gold Medal
FREZOWANE GŁOWICE
Najpierw odlewane, a następnie frezowane CNC dla precyzyjnego wyważenia i wyraźnych linii. Frezujemy tylko czoło i tył, ponieważ to one wpływają na wydajność. Jest to inteligentne frezowanie, które zmniejsza ilość odpadów i zapewnia ostry jak brzytwa widok adresu w przystępnej cenie.
TECHNOLOGIA CZOŁA ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM PRĘDKOŚCI (MIĘKKA)
Nie powinieneś spudłować z powodu niecentrycznego uderzenia. Dzięki SOFT, skomplikowana sieć frezowanych rowków pomaga znormalizować transfer energii w poprzek lica, dzięki czemu uzyskujesz stałą prędkość i odległość bez względu na to, gdzie uderzysz putta
SPECYFIKACJA
| MODEL | HOSEL | HAND | TOE HANG | STROKE TYPE | ALIGNMENT | GRIP | LENGTH | HEAD WEIGHT | LIE | LOFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plumber’s Neck | RH | Moderate | Slight Arc | Line | Red Star | 34″, 35″ | 345g | 3° | 70° |
| 4 | Plumber’s Neck | RH/LH | Moderate | Slight Arc | Line | Red Star | 34″, 35″ | 355g | 3° | 70° |
| 5 | Slant Neck | RH | Moderate | Slight Arc | Contrast Line | Red Star | 34″, 35″ | 355g | 3° | 70° |
| 8 | Single Bend | RH | Face Balanced | Straight | Contrast Three Lines | Green Star | 34″, 35″ | 370g | 3° | 70° |
| 8P | Plumber’s Neck | RH | Moderate | Slight Arc | Contrast Line | Red Star | 34″, 35″ | 365g | 3° | 70° |
| 10.5S | Slant Neck | RH/LH | Moderate | Slight Arc | Contrast Line | Red Star | 34″, 35″ | 360g | 3° | 70° |
| 10.5C | Center Shaft | RH | Face Balanced | Straight | Contrast Three Lines | Green Star | 34″, 35″ | 365g | 3° | 70° |
| 11S | Slant Neck | RH | Moderate | Slight Arc | Contrast Line | Red Star | 34″, 35″ | 365g | 3° | 70° |
| 11 | Single Bend | RH/LH | Face Balanced | Straight | Contrast Three Lines | Green Star | 34″, 35″ | 370g | 3° | 70° |
| 14 | Single Bend | RH | Face Balanced | Straight | Contrast Three Lines | Green Star | 34″, 35″ | 370g | 3° |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.