Informacje dodatkowe
| Wersja zestawu | 5 – PW (6 kijów), 5 – SW (7 kijów), 6 – PW (5 kijów), 7-PW (4 kije) |
|---|---|
| Flex |
4 596,00 zł
Zwiększ prędkość piłki. Zwiększ odległość. I uderzaj z większą precyzją. W każdym lofcie. A wszystko to bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w zamachu. Nasze niezwykle lekkie żelazka XXIO X Irons o zaawansowanej elastyczności, specjalnie zaprojektowanych trzonach i podeszwach w kształcie litery V działają harmonijnie, dzięki czemu każdy strzał w kierunku greenu jest miękki i całkowicie kontrolowany. Poczuj różnicę.
| Wersja zestawu | 5 – PW (6 kijów), 5 – SW (7 kijów), 6 – PW (5 kijów), 7-PW (4 kije) |
|---|---|
| Flex |
Stworzone do precyzyjnej gry
Łatwy zamach i czyste uderzenie dzięki kutym żelazkom XXIO X. Dzięki niezwykle lekkiej konstrukcji, światowej klasy miękkości i nowym technologiom prędkości piłki, każdy kij może zwiększyć odległość uderzenia i rotację, aby zaatakować green z dowolnego miejsca.
Niespotykana prędkość piłki
Nasze cienkie, stalowe czoła o wysokiej wytrzymałości pozwalają na większe ugięcie całego czoła. Synchronicznie, dodatkowa strefa elastyczności Rebound Frame w podeszwie, wspierana przez sztywny korpus iorna, zwiększa prędkość piłki do niespotykanych dotąd poziomów.
Zoptymalizowany środek ciężkości
Progresywna zmienna grubość lica i wolframowo-niklowa waga w czubku optymalizują prędkość, stabilność i start dla każdego loftu. Niższy środek ciężkości w przypadku długich kijów zapewnia lepsze przenoszenie, a wyższy w przypadku krótkich kijów podkreśla kontrolę.
SPECYFIKACJA
| HEAD | LOFT | LIE ANGLE | BOUNCE ANGLE | FACE PROGRESSION | CLUB LENGTH | ST SW | GR SW | ST S CLUB WEIGHT | GR S CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | 21.0° | 60.5° | 7.0° | 2.2mm | 38.5″ | C9 | C8 | 400g | 371g | S&R |
| 5 | 23.0° | 61.0° | 7.0° | 2.4mm | 38.0″ | C9 | C8 | 408g | 376g | S&R |
| 6 | 26.0° | 61.5° | 8.0° | 2.7mm | 37.5″ | C9 | C8 | 415g | 382g | S&R |
| 7 | 29.0° | 62.0° | 8.0° | 3.0mm | 37.0″ | C9 | C8 | 422g | 388g | S&R |
| 8 | 33.0° | 62.5° | 9.0° | 3.4mm | 36.5″ | C9 | C8 | 429g | 394g | S&R |
| 9 | 38.0° | 63.0° | 9.0° | 3.6mm | 36.0″ | C9 | C8 | 436g | 401g | S&R |
| PW | 43.0° | 63.5° | 10.0° | 4.1mm | 35.5″ | C9 | C8 | 445g | 407g | S&R |
| AW | 49.0° | 63.5° | 11.0° | 4.4mm | 35.5″ | D0 | C9 | 447g | 409g | S&R |
| SW | 56.0° | 63.5° | 12.0° | 4.8mm | 35.5″ | D0 | C9 | 447g | 409g | S&R |
SHAFT


| SHAFT MODEL | STIFF | REGULAR |
|---|---|---|
| Miyazaki AX-II Driver | 46g | 43g |
| Miyazaki AX-II Fairway | 46g(5fwy) | 42g(5fwy) |
| Miyazaki AX-II Hybrid | 55g(5hyb) | 51g(5hyb) |
| Miyazaki AX-II Iron | 59g(6i) | 57g(6i) |
| N.S. Pro 950GH Neo DST | 93g(6i) | 89g(6i) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.